Wüstenrot & Württembergische AG
- WKN: 805100
- ISIN: DE0008051004
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
19.11.20 | LBBW German Company Day, London (virtuell) |
|
16.11.20 | Eigenkapitalforum, Frankfurt (virtuell) |
|
13.11.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
14.08.20 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
25.06.20 | Hauptversammlung |
|
15.05.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
30.03.20 | Bilanzpressekonferenz |
|
30.03.20 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
25.11.19 | Eigenkapitalforum, Frankfurt |
|
14.11.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
13.08.19 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
05.06.19 | Hauptversammlung |
|
15.05.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
29.03.19 | Analystenveranstaltung |
|
29.03.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
26.11.18 | Eigenkapitalforum, Frankfurt |
|
15.11.18 | LBBW German Company Day, London |
|
14.11.18 | IR Roadshow, Kopenhagen zusammen mit dem Bankhaus Lampe |
|
13.11.18 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
13.08.18 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
GBC-Fokusbox

Northern Data: "Waren zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Konzept am Markt"
Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, sind zuletzt mit deutlichen Steigerungen wieder in den Investorenfokus gerückt. Northern Data, ein Spezialist für High Performance Computing, zählt laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern für Infrastruktur im Bereich Bitcoin-Mining. Wir haben mit dem Gründer und CEO Aroosh Thillainathan über die Perspektiven für Bitcoin und die Wachstumsaussichten für die Northern Data gesprochen.
Der AKTIONÄR News

22. Januar 20:27 Plug Power: Dieses Geschäft wirft Fragen auf
22. Januar 20:25 GameStop vervierfacht sich in 3 Wochen – wie reagiert der "wütende ...
22. Januar 19:06 Hot-Stock der Woche: Cannabis-Aktien wie im Rausch
22. Januar 18:10 MyTheresa: Erfolgreicher Börsenstart von MYT soll erst der Anfang sein
22. Januar 18:04 Börsenpunk: Lithium-Hype, Ehang mit Paukenschlag, GM mit ...
News im Fokus

VOLKSWAGEN AG: Volkswagen AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020
22. Januar 2021, 11:02