Sport1 Medien AG
- WKN: 914720
- ISIN: DE0009147207
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
11.12.19 | Analystenveranstaltung |
|
11.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
13.08.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
24.07.19 | Hauptversammlung |
|
09.05.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
15.03.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
11.12.18 | Analystenveranstaltung |
|
14.11.18 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
22.08.18 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
23.05.18 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
08.05.18 | Hauptversammlung |
|
26.03.18 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
13.12.17 | Analystenveranstaltung |
|
29.11.17 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
29.09.17 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
23.08.17 | Hauptversammlung |
|
08.17 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
21.07.17 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
30.06.17 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
30.06.17 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
GBC-Fokusbox

Northern Data: "Waren zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Konzept am Markt"
Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, sind zuletzt mit deutlichen Steigerungen wieder in den Investorenfokus gerückt. Northern Data, ein Spezialist für High Performance Computing, zählt laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern für Infrastruktur im Bereich Bitcoin-Mining. Wir haben mit dem Gründer und CEO Aroosh Thillainathan über die Perspektiven für Bitcoin und die Wachstumsaussichten für die Northern Data gesprochen.
Der AKTIONÄR News

22. Januar 21:39 Schlussglocke: Big Blue und Intel ziehen Dow nach unten – Apple mit ...
22. Januar 20:27 Plug Power: Dieses Geschäft wirft Fragen auf
22. Januar 20:25 GameStop vervierfacht sich in 3 Wochen – wie reagiert der "wütende ...
22. Januar 19:06 Hot-Stock der Woche: Cannabis-Aktien wie im Rausch
22. Januar 18:10 MyTheresa: Erfolgreicher Börsenstart von MYT soll erst der Anfang sein
News im Fokus

VOLKSWAGEN AG: Volkswagen AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020
22. Januar 2021, 11:02