sino AG
- WKN: 576550
- ISIN: DE0005765507
- Land: Germany
Aktuelle Termine
07.06.13 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Mai 2013 |
|
29.05.13 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
08.05.13 | Veröffentlichung der Tradezahlen für April 2013 |
|
05.04.13 | Veröffentlichung der Tradezahlen für März 2013 |
|
20.03.13 | Ordentliche Hauptversammlung 2012 |
|
07.03.13 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Februar 2013 |
|
07.02.13 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Januar 2013 |
|
05.02.13 | Veröffentlichung Berichts für das Geschäftsjahr 2011/2012 |
|
08.01.13 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Dezember 2012 |
|
07.12.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für November 2012 |
|
07.11.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Oktober 2012 |
|
05.11.12 | Veröffentlichung der vorläufigen Ergebniszahlen für das Geschäftsj ... |
|
08.10.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für September 2012 |
|
07.09.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für August 2012 |
|
07.08.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Juli 2012 |
|
23.07.12 | Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal Geschäf ... |
|
06.07.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Juni 2012 |
|
07.06.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für Mai 2012 |
|
07.05.12 | Veröffentlichung der Tradezahlen für April 2012 |
|
24.04.12 | Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal Geschäf ... |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
GBC-Fokusbox

Northern Data: "Waren zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Konzept am Markt"
Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, sind zuletzt mit deutlichen Steigerungen wieder in den Investorenfokus gerückt. Northern Data, ein Spezialist für High Performance Computing, zählt laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern für Infrastruktur im Bereich Bitcoin-Mining. Wir haben mit dem Gründer und CEO Aroosh Thillainathan über die Perspektiven für Bitcoin und die Wachstumsaussichten für die Northern Data gesprochen.
Der AKTIONÄR News

24. Januar 18:10 BioNTech, Astrazeneca: Enorme Schäden, jetzt droht die EU den ...
24. Januar 18:00 Tesla: Stoppt das KBA die Rallye?
24. Januar 15:00 Recovery Index: Auf den Aufschwung setzen
24. Januar 13:47 Palantir: Sensationeller Ausbruch
24. Januar 12:37 Eli Lilly und Regeneron: Die Bundesregierung greift zu
News im Fokus

VOLKSWAGEN AG: Volkswagen AG veröffentlicht vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020
22. Januar 2021, 11:02