2020 | 2019 | 2018 | |||||
Angaben in Mio € | Q3 | Q2 | Q14 | Q3 | Q2 | Q13 | Q3 |
Umsatz | 68,7 | 67,5 | 68,9 | 68,2 | 65,5 | 62,6 | 59,5 |
EBITDA reported | 23,7 | 22,3 | 15,9 | 24,2 | 22,0 | 17,7 | 19,9 |
EBITDA-Marge reported (in %) | 34 | 33 | 23 | 36 | 34 | 28 | 33 |
Periodenergebnis reported | 12,2 | 12,1 | 7,2 | 4,0 | 9,8 | 9.25 | 9,1 |
Operativer Cashflow | 21,5 | 11,6 | 32,4 | 18,3 | 16,4 | 28,8 | 17,3 |
Ergebnis je Aktie (verwässert) exkl. kununu-Earn-out |
2,17 | 2,15 | 1,28 | 0,74 | 1,75 | 1,64 | 1,62 |
Eigenkapital | 118,4 | 106,2 | 108,8 | 89,9 | 85,5 | 107,6 | 92,4 |
Liquide Mittel | 55,3 | 42,3 | 57,0 | 29,9 | 22,3 | 70,9 | 48,2 |
XING-Nutzer Gesamt (D-A-CH) | 19,90 | 19,50 | 19.1 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 15,8 |
davon zahlende Mitglieder (in Tsd.) (D-A-CH) |
18.5 | 18.1 | 17.7 | 10531 | 10461 | 15.9 | 1.017 |
Mitarbeiter (Anzahl) | 2.009 | 1.963 | 1.984 | 1.868 | 1.790 | 1.622 | 1.512 |