Hapag-Lloyd AG
- WKN: HLAG47
- ISIN: DE000HLAG475
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
10.11.22 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
11.08.22 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
12.05.22 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
10.03.22 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
12.11.21 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
12.08.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
12.05.21 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
18.03.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
13.11.20 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
09.09.20 | European High Yield & Leveraged Finance Conference |
|
08.09.20 | Leveraged Finance Conference |
|
07.09.20 | UBS Transport Conference |
|
02.09.20 | Commerzbank Sector Conference |
|
25.08.20 | MainFirst Transport Conference |
|
14.08.20 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
24.06.20 | 15th Annual European Business Services, Transport & Leisure Conference |
|
05.06.20 | Hauptversammlung |
|
18.05.20 | Berenberg Conference USA 2020 |
|
15.05.20 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
01.04.20 | Result Roadshow Q1 2020 |
|
News Service
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

27. Mai 12:40 Trading-Tipp Livent: AKTIONÄR-Depotwert vor dem großen Sprung
27. Mai 12:45 Deutsche Nebenwerte: Spannende Comeback-Chancen für jedes Depot
27. Mai 12:50 Nel: Diese Marke ist jetzt wichtig
27. Mai 13:05 Opening Bell: US-Aktien im Aufwind; Alibaba, Pinduoduo, AMD, Enphase, ...
27. Mai 13:15 Stem: Smarte Speicher