Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- WKN: 549309
- ISIN: DE0005493092
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
Empfehlung | Datum | Institute |
Buy | 24.01.2022 | GSC Research GmbH |
Hold | 12.02.2022 | Stifel Europe Bank AG |
Buy | 02.12.2021 | Berenberg |
Buy | 08.11.2021 | Frankfurt Main Research AG |
Buy | 05.11.2021 | Berenberg |
n/a | 01.11.2021 | Edison Research Investment Ltd. |
Buy | 11.10.2021 | Berenberg |
Buy | 24.09.2021 | Frankfurt Main Research AG |
Buy | 07.09.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Buy | 26.08.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Buy | 18.08.2021 | Berenberg |
n/a | 17.08.2021 | Edison Research Investment Ltd. |
Buy | 17.08.2021 | Frankfurt Main Research AG |
Buy | 06.07.2021 | Frankfurt Main Research AG |
Buy | 27.05.2021 | Frankfurt Main Research AG |
Buy | 19.05.2021 | Berenberg |
Hold | 10.05.2021 | Stifel Europe Bank AG |
Buy | 10.05.2021 | Berenberg |
Buy | 03.03.2021 | Frankfurt Main Research AG |
News Service
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

27. Mai 12:45 Deutsche Nebenwerte: Spannende Comeback-Chancen für jedes Depot
27. Mai 12:50 Nel: Diese Marke ist jetzt wichtig
27. Mai 13:05 Opening Bell: US-Aktien im Aufwind; Alibaba, Pinduoduo, AMD, Enphase, ...
27. Mai 13:15 Stem: Smarte Speicher
27. Mai 13:30 Die Highlights der Invest 2022 in Stuttgart: Söllner, Maydorn und Co ...