Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- WKN: 549309
- ISIN: DE0005493092
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
12.05.22 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
03.03.22 | Roadshow |
|
28.02.22 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
12.11.21 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
28.09.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
09.08.21 | Bilanzpressekonferenz |
|
09.08.21 | Analystenveranstaltung |
|
27.05.21 | Roadshow |
|
18.05.21 | Roadshow |
|
14.05.21 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
23.03.21 | Roadshow |
|
17.03.21 | Roadshow |
|
26.02.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
01.12.20 | Roadshow |
|
30.11.20 | Roadshow |
|
19.11.20 | Hauptversammlung |
|
16.11.20 | Roadshow |
|
13.11.20 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
12.11.20 | Roadshow |
|
25.09.20 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
News Service
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

27. Mai 12:08 L'Oréal-Aktie zieht an – und das ist der Grund
27. Mai 12:13 „Top Gun“ feuert aus allen Rohren – Kino-Knalleffekt auch für Walt ...
27. Mai 12:40 Trading-Tipp Livent: AKTIONÄR-Depotwert vor dem großen Sprung
27. Mai 12:45 Deutsche Nebenwerte: Spannende Comeback-Chancen für jedes Depot
27. Mai 12:50 Nel: Diese Marke ist jetzt wichtig