BB BIOTECH AG
- WKN: A0NFN3
- ISIN: CH0038389992
- Land: Switzerland
Aktuelle Termine
22.10.21 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
23.07.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
23.04.21 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
18.03.21 | Hauptversammlung |
|
19.02.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
22.01.21 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht |
|
23.10.20 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
24.07.20 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
24.04.20 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
19.03.20 | Hauptversammlung |
|
21.02.20 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
17.01.20 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht |
|
18.10.19 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
19.07.19 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
26.04.19 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
21.03.19 | Hauptversammlung |
|
15.02.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
18.01.19 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht |
|
19.10.18 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
|
20.07.18 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
News Service
Weblinks
Alle Realtime Mitteilungen
GBC-Fokusbox

International School Augsburg (ISA): Investment in den Rohstoff Bildung
Die in Gersthofen bei Augsburg ansässige International School Augsburg (ISA) plant als erste internationale Schule in Deutschland den Gang an die Börse und macht damit erstmals das Thema „Bildung“ unter ESG-Kriterien investierbar. Die ISA, an der derzeit rund 330 Schüler eingeschrieben sind, ist als internationale Schule Teil eines globalen Schulnetzwerkes, welches das in Deutschland anerkannte IB-Diploma als Hochschulzugangsberechtigung anbietet. Im Rahmen des geplanten Campus-Neubaus sollen die Kapazitäten erweitert und damit die hohe Nachfrage nach privaten Bildungsleistungen in Deutschland und in der Region erfüllt werden. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem ISA-Vorstand Marcus Wagner gesprochen.
Der AKTIONÄR News

02. März 17:30 Nio: Starker Dämpfer nach den Zahlen
02. März 17:22 DAX steigt über die 14.000er-Marke, MDAX gibt nach: Daimler extrem ...
02. März 16:30 TSI-Fonds: Was wurde gekauft?
02. März 16:15 Sea: Glänzende Zahlen und eine Überraschung
02. März 16:13 Post-Corona-Zeit: UBS nennt Aktien-Favoriten
News im Fokus

Linde Recognized as One of the 2021 World's Most Ethical Companies
01. März 2021, 12:00