BAADER BANK Konzern GuV-Kennzahlen1 |
01.01.-30.06.2020 TEUR |
01.01.-30.06.2021 TEUR |
Delta % |
Erträge | 112,025 | 135,582 | 21.0 |
davon Zinsergebnis und laufende Erträge | -1,505 | -482 | 68.0 |
davon Provisionsergebnis | 22,175 | 9,656 | -56.5 |
davon Handelsergebnis | 84,690 | 115,070 | 35.9 |
davon Umsatzerlöse | 5,606 | 5,719 | 2.0 |
davon Sonstige Erträge | 1,036 | 5,619 | >100.0 |
davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 23 | 0 | -100.0 |
Aufwendungen | -87,988 | -91,825 | 4.4 |
davon Personalaufwand | -33,346 | -42,337 | 27.0 |
davon Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | -22,691 | -25,540 | 12.6 |
davon Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | -3,981 | -4,154 | 4.3 |
Sonstige Abschreibungen / Risikovorsorge | -12,970 | -1,405 | -89.2 |
davon Ab- /Zuschreibungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | -12,970 | -1,405 | -89.2 |
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankenrisiken² | -15,000 | -18,389 | 22.6 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 24,037 | 43,757 | 82.0 |
Operatives Ergebnis³ | 52,669 | 59,372 | 12.7 |
BAADER BANK Konzern Bilanzkennzahlen1 |
31.12.2020 in EUR Mio. |
30.06.2021 in EUR Mio. |
Delta % |
Bilanzsumme | 888.6 | 1,234.3 | 38,9 |
Bilanzielle Eigenkapitalquote | 13.6% | 12.7% | - |
Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) | 14.6% | 15.9% | - |