Ahlers AG
- WKN: 500974
- ISIN: DE0005009740
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
15.10.19 | Analystenveranstaltung |
|
14.10.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
10.07.19 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
17.04.19 | Hauptversammlung |
|
11.04.19 | Analystenveranstaltung |
|
10.04.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
28.02.19 | Bilanzpressekonferenz |
|
11.10.18 | Analystenveranstaltung |
|
10.10.18 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
11.07.18 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
12.04.18 | Analystenveranstaltung |
|
11.04.18 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
28.02.18 | Bilanzpressekonferenz |
|
12.10.17 | Analystenveranstaltung |
|
11.10.17 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
12.07.17 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
03.05.17 | Hauptversammlung |
|
12.04.17 | Analystenveranstaltung |
|
11.04.17 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
15.03.17 | Bilanzpressekonferenz |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

25. Mai 05:39 DAX: Positive Vorzeichen in China, Aroundtown und Nvidia mit Zahlen, ...
25. Mai 05:47 Mercedes-Benz: Fast nur Bullen auf der Straße
25. Mai 06:00 Nach Archer Daniels Midland, Newmont oder Barrick Gold – das ist Ihr ...
25. Mai 06:06 Gold: 5.000 Dollar bis Ende des Jahrzehnts
25. Mai 06:16 Deutsche Bank: Günstige Bewertung - darum bleibt die Aktie ein ...