adidas AG
- WKN: A1EWWW
- ISIN: DE000A1EWWW0
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
09.11.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
04.08.22 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
06.05.22 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
09.03.22 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
10.11.21 | Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
05.08.21 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
07.05.21 | Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
10.03.21 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
10.11.20 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
11.08.20 | Hauptversammlung |
|
06.08.20 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
27.04.20 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
|
11.03.20 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
11.03.20 | Bilanzpressekonferenz |
|
06.11.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
|
08.08.19 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
|
09.05.19 | Hauptversammlung |
|
03.05.19 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) |
|
13.03.19 | Bilanzpressekonferenz |
|
13.03.19 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
Events im Fokus

Termine 2022
1./2. Juni 2022: Fachkonferenz Immobilien & Software | IT
13./14. Juli 2022: Fachkonferenz Beteiligungsgesellschaften & Consumer/Leisure
12./13. Oktober 2022: Fachkonferenz Finanzdienstleistungen/Technologie
Der AKTIONÄR News

04. Juli 09:59 TUI: Und es geht schon wieder abwärts
04. Juli 10:15 Knappes Gas – und jetzt?
04. Juli 10:36 Sony: So will das Management das Wachstum wieder antreiben
04. Juli 10:47 Ruf nach mehr Waffen: Rheinmetall, AeroVironment und Hensoldt im Fokus
04. Juli 12:11 Infineon-Aktie: Interessantes Statement zur Rezession
Aktuelle Research-Studie

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen
04. Juli 2022