sino AG
- WKN: 576550
- ISIN: DE0005765507
- Land: Germany
Nachricht vom 07.06.2012 | 08:00
sino AG | High End Brokerage: 104.346 Trades im Mai - Seminar zur API-Programmierung geplant
|
sino AG / Schlagwort(e): Monatszahlen sino AG | High End Brokerage 104.346 Trades im Mai Seminar zur API-Programmierung geplant Düsseldorf, 7. Juni 2012 Die sino AG | High End Brokerage hat im Mai 104.346 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 12,62 % gegenüber dem Vormonat (-9,31 % ggü. Mai 2011).
Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra und Xetra Frankfurt Spezialistenhandel bei 99,0 Mrd. Euro - ein Rückgang von rund 27 % gegenüber dem Vorjahresmonat (136,5 Mrd. Euro). Per 31.05.2012 wurden bei der sino AG, nach Schließung inaktiver Depots, 592 Depotkunden betreut, 0,84 % weniger als im Vorjahr. Aufgrund der großen Nachfrage wird die sino AG dieses Jahr erstmalig ein spezielles API-Seminar anbieten (voraussichtlich im Herbst in Frankfurt am Main). Das Application Programming Interface (API) der Handelsplattform sino MX-PRO bietet effektive Möglichkeiten, den Handel nach individuellen Anforderungen zu automatisieren. Ebenfalls im Herbst wird es neue Termine der regulären sino Akademie geben. Hier werden neben Grundlagenwissen auch die Tricks der Profis für den sino MX-PRO vermittelt. Für die kommenden Veranstaltungen wurde als Mitreferent erneut Dipl.-Kaufmann Alexander Hirsekorn gewonnen, der als selbstständiger Aktien- und Rohstofftrader und als Mitautor des Börsendienstes Wellenreiter-Invest bekannt ist (Termine und Anmeldung auf www.sino.de) »Unser Anspruch ist, den Kunden die bestmögliche Unterstützung zu bieten, damit sie erfolgreich handeln können. Dazu gehört neben einem exzellenten Service und der stabilen Handelsplattform auch die Beantwortung individueller Fragen und die Unterstützung bei der Handhabung unserer Systeme«, so Matthias Hocke, Gründer und Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage verfolgt nach dem Börsengang vom 27.09.2004 (WKN 576 550, XTP) eine aktive und transparente Kommunikationspolitik und informiert monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am 5. Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 24 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 600 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 400.000 Euro. Aktionäre der sino AG sind unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, sowie die beiden Vorstände. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand Finanzen und Handel - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040 Ende der Corporate News 07.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
| Sprache: | Deutsch | |
| Unternehmen: | sino AG | |
| Ernst-Schneider-Platz 1 | ||
| 40212 Düsseldorf | ||
| Deutschland | ||
| Telefon: | +49(0)211 3611-0 | |
| Fax: | +49(0)211 3611-1136 | |
| E-Mail: | info@sino.de | |
| Internet: | www.sino.de | |
| ISIN: | DE0005765507 | |
| WKN: | 576550 | |
| Börsen: | Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, München; Open Market in Frankfurt | |
| Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
| 173140 07.06.2012 |
Interaktiv
Weitere News
-
07.06.13 08:00
sino AG | High End Brokerage: 68.474 Trades i ... -
17.05.13 15:20
sino AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ... -
08.05.13 08:00
sino AG | High End Brokerage: 59.877 Trades im ... -
16.04.13 14:52
sino AG|High End Brokerage: EBT Q2 Gj. 2012/13 ... -
16.04.13 14:42
sino AG|High End Brokerage: EBT Q2 Gj. 2012/13 ...
Anleihe im Fokus
Timeless Homes Anleihe – 9,31% Rendite – Luxus für Ihr Depot
– Zeichnungsstart: 17. Juni
– Kupon: 9,00 % p.a. (effektiver Zins 9,31% p.a.)
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 7 Jahre
– WKN: A1R09H
Anleihe im Fokus
DIE CLOUD No 7-ANLEIHE: EINE AUSSERGEWÖHNLICHE IMMOBILIENANLAGE.
- Zeichnungsfrist: 20. Juni - 01. Juli 2013, Bondm
- Kupon: 6 % p.a.
- Laufzeit: 4 Jahre
- Stückelung: 1.000 Euro
- WKN: A1TNGG
- Rating: Anleiherating BBB („Investment Grade“),Creditreform Rating AG
GBC-Fokusbox
8,5%-gamigo-Anleihe: Überdurchschnittlich attraktiv
Dynamisches Wachstum mit Onlinespielen; Einstufung: 4 von 5 GBC-Falken
Die gamigo AG will sowohl organisch als auch anorganisch wachsen. Zur Finanzierung emittiert der Betreiber und Vermarkter von Onlinespielen eine Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Kupon von 8,5% bei vierteljährlicher Zinszahlung (Effektivrendite 8,775%). Wir stufen die Anleihe als „überdurchschnittlich attraktiv“ ein.
Der AKTIONÄR News

19. Juni 08:28 Barrick Gold: Kaufen oder Verkaufen? Das raten die Experten
19. Juni 08:10 Kabel Deutschland: Vodafone stockt auf
19. Juni 07:55 Aixtron-Aktie: Mit Druck nach oben
19. Juni 07:51 Nordex-Aktie: Beachtliches Kursziel!
19. Juni 07:49 Commerzbank, Bank of Ireland und Co haben immer noch Kapitalbedarf
News im Fokus
Linde AG: Linde übernimmt On-site-Gaseversorgung für russisches Petrochemie-Unternehmen SIBUR
17. Juni 2013, 08:30

