sino AG
- WKN: 576550
- ISIN: DE0005765507
- Land: Germany
Nachricht vom 06.07.2012 | 08:00
sino AG | High End Brokerage: 96.204 Trades im Juni, Smart Order Routing für Euronext LIFFE
|
sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage 96.204 Trades im Juni Smart Order Routing für Euronext LIFFE Düsseldorf, 6. Juli 2012
Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra und Xetra Frankfurt Spezialistenhandel bei 93,8 Mrd. Euro - ein Rückgang von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (Juni 2011: 109,9 Mrd. Euro). Per 30.06.2012 wurden bei der sino AG, nach Schließung inaktiver Depots, 591 Depotkunden betreut, 1,66 % weniger als im Vorjahr. »Als Gegengewicht zum schwierigen Handelsumfeld und den geringen Börsenumsätzen arbeiten wir intensiv an der Verbesserung der Handelsmöglichkeiten für unsere Kunden. Zurzeit testen wir ein innovatives »Smart Order Routing« für das Marktsegment AEX und AMX - Futures und Optionen - der Euronext LIFFE. Außerdem werden wir zügig BNP als neuen Direkthandelspartner anschließen«, so Ingo Hillen, Gründer und Vorstand der sino AG. Die sino AG | High End Brokerage verfolgt nach dem Börsengang vom 27.09.2004 (WKN 576 550, XTP) eine aktive und transparente Kommunikationspolitik und informiert monatlich über aktuelle Orderzahlen - jeweils am 5. Bankarbeitstag des darauf folgenden Monats. Die 1998 gegründete sino AG hat sich auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften für die aktivsten und anspruchsvollsten Privatkunden in Deutschland spezialisiert und entwickelte sich in kurzer Zeit zum Synonym für High End Brokerage. Die aktuell 24 Mitarbeiter betreuen derzeit rund 600 Depots mit einem durchschnittlichen Volumen von über 400.000 Euro. Aktionäre der sino AG sind unter anderem die Gesellschaft für industrielle Beteiligungen und Finanzierungen mbH, eine 100%ige Tochter der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, sowie die beiden Vorstände. Ende der Corporate News 06.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
| Sprache: | Deutsch | |
| Unternehmen: | sino AG | |
| Ernst-Schneider-Platz 1 | ||
| 40212 Düsseldorf | ||
| Deutschland | ||
| Telefon: | +49(0)211 3611-0 | |
| Fax: | +49(0)211 3611-1136 | |
| E-Mail: | info@sino.de | |
| Internet: | www.sino.de | |
| ISIN: | DE0005765507 | |
| WKN: | 576550 | |
| Börsen: | Regulierter Markt in Düsseldorf, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, München; Open Market in Frankfurt | |
| Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
| 176847 06.07.2012 |
Interaktiv
Weitere News
-
17.05.13 15:20
sino AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ... -
08.05.13 08:00
sino AG | High End Brokerage: 59.877 Trades im ... -
16.04.13 14:52
sino AG|High End Brokerage: EBT Q2 Gj. 2012/13 ... -
16.04.13 14:42
sino AG|High End Brokerage: EBT Q2 Gj. 2012/13 ... -
08.04.13 08:00
sino AG | High End Brokerage: 54.985 Trades im ...
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
Syzygy AG: Aktie kaufen
Die nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von Syzygy präsentierten Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Angesichts unserer unveränderten Prognosen behalten wir das bisherige Kursziel von 5 € bei und erneuern das Rating KAUFEN.
Event im Fokus
38. m:access Analystenkonferenz München
Datum: 06.06.2013
Zeit: 9:30 Uhr - 17.00 Uhr
Ort: Börse München
Der AKTIONÄR News

24. Mai 16:45 DAX schließt im Minus: Amadeus Fire, Bayer, BVB, Commerzbank, ...
24. Mai 16:30 Ist die Rallye vorbei? Max Otte und 4 weitere Top-Experten sagen, was ...
24. Mai 15:35 Dialog Semiconductor: Aktie im Korrekturmodus
24. Mai 15:00 Apple fällt, Ausnahmeaktie steigt: Gericht sorgt für Kurssprung
24. Mai 14:22 Freenet: Kurseinbruch wegen Dividende
Aktuelle Research-Studie
Original-Research: getgoods.de Anleihe (von GBC AG): stark überdurchschnittlich attraktiv getgoods.de Anleihe
24. Mai 2013