InTiCa Systems AG
- WKN: 587484
- ISIN: DE0005874846
- Land: Deutschland
Nachricht vom 29.06.2012 | 13:00
InTiCa Systems AG: Wechsel im Aufsichtsrat
|
InTiCa Systems AG / Schlagwort(e): Sonstiges KONTAKT Walter Brückl | Vorsitzender des Vorstands / InTiCa Systems AG: Wechsel im Aufsichtsrat Detlef Hölzel legt zum 30. Juni 2012 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats nieder Udo Zimmer wird als gewähltes Ersatzmitglied Teil des dreiköpfigen Gremiums Passau, 29. Juni 2012 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte InTiCa Systems AG (ISIN DE0005874846, Ticker IS7) gibt bekannt, dass Herr Detlef Hölzel sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der InTiCa Systems AG auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zum 30. Juni 2012 niederlegen wird. Herr Hölzel gehört dem Aufsichtsrat seit dem 05. August 2010 an. Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken Herrn Hölzel für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit sowie sein großes Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. InTiCa Systems AG Der Vorstand Über InTiCa Systems: InTiCa Systems ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie, Kommunikationstechnik sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau und Prachatice / Tschechien ca. 410 Mitarbeiter. Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO²-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Kommunikationstechnik ist InTiCa Systems in Deutschland Marktführer für Splitterlösungen zur Übertragung von Breitbandsignalen und im Segment Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems AG. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen. Ende der Corporate News 29.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
| Sprache: | Deutsch | |
| Unternehmen: | InTiCa Systems AG | |
| Spitalhofstraße 94 | ||
| 94032 Passau | ||
| Deutschland | ||
| Telefon: | 0851 / 96692 0 | |
| Fax: | 0851 / 96692 15 | |
| E-Mail: | investor.relations@intica-systems.de | |
| Internet: | www.intica-systems.de | |
| ISIN: | DE0005874846 | |
| WKN: | 587484 | |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart | |
| Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
| 175936 29.06.2012 |
Interaktiv
Weitere News
-
24.05.13 15:08
InTiCa Systems AG: Bekanntmachung der Einberuf ... -
23.05.13 07:45
InTiCa Systems AG: InTiCa Systems mit spürbar ... -
24.04.13 07:26
InTiCa Systems AG veröffentlicht den Geschäfts ... -
21.03.13 07:43
InTiCa Systems AG: Konjunkturelle Eintrübung i ... -
07.02.13 10:05
InTiCa Systems AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, ...
Anleihe im Fokus
Timeless Homes Anleihe – 9,31% Rendite – Luxus für Ihr Depot
– Zeichnungsstart: 17. Juni
– Kupon: 9,00 % p.a. (effektiver Zins 9,31% p.a.)
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 7 Jahre
– WKN: A1R09H
Anleihe im Fokus
DIE CLOUD No 7-ANLEIHE: EINE AUSSERGEWÖHNLICHE IMMOBILIENANLAGE.
- Zeichnungsfrist: 20. Juni - 01. Juli 2013, Bondm
- Kupon: 6 % p.a.
- Laufzeit: 4 Jahre
- Stückelung: 1.000 Euro
- WKN: A1TNGG
- Rating: Anleiherating BBB („Investment Grade“),Creditreform Rating AG
GBC-Fokusbox
8,5%-gamigo-Anleihe: Überdurchschnittlich attraktiv
Dynamisches Wachstum mit Onlinespielen; Einstufung: 4 von 5 GBC-Falken
Die gamigo AG will sowohl organisch als auch anorganisch wachsen. Zur Finanzierung emittiert der Betreiber und Vermarkter von Onlinespielen eine Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Kupon von 8,5% bei vierteljährlicher Zinszahlung (Effektivrendite 8,775%). Wir stufen die Anleihe als „überdurchschnittlich attraktiv“ ein.
Der AKTIONÄR News

18. Juni 19:59 Nokia-Aktie schießt nach oben: Schnappt sich Huawei die Finnen?
18. Juni 19:00 US-Börsen im Plus - Warten auf die Fed - NYSE war im Visier von ...
18. Juni 17:00 DAX rettet Plus: BMW, Commerzbank, Daimler, Heidelberger ...
18. Juni 15:01 Die HPI AG und Gerry Weber International im Blick der Anleger; ...
18. Juni 13:56 BMW, Daimler und VW schwächer, aber…
News im Fokus
Linde AG: Linde übernimmt On-site-Gaseversorgung für russisches Petrochemie-Unternehmen SIBUR
17. Juni 2013, 08:30

