Nanostart AG
- WKN: A0B9VV
- ISIN: DE000A0B9VV6
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
| Datum | Institute | Empfehlung |
| Jun 11, 2012 | Close Brothers Seydler Research | buy |
| Nov 17, 2011 | Close Brothers Seydler Research | buy |
| Dez 01, 2010 | Close Brothers Seydler Research | buy |
| Aug 11, 2010 | SES Research/ Warburg Gruppe | kaufen |
| Jul 29, 2010 | SES Research/ Warburg Gruppe | kaufen |
| Mar 18, 2010 | Silvia Quandt Research | buy |
| Jan 07, 2010 | Performaxx | kaufen |
| Nov 06, 2009 | Fuchsbriefe | kaufen |
| Jul 03, 2009 | Fuchsbriefe | kaufen |
| Jun 29, 2009 | EURO am Sonntag | mit Neuengagements zurückhalten |
| Mai 27, 2009 | BetaFaktor | langsam in Stellung begeben |
| Mai 8, 2009 | BetaFaktor | Kursziel 20 Euro |
| Apr 09, 2009 | Roushan Khandaker Group | buy |
| Sep 2, 2008 | Performaxx-Anlegerbrief | Limitiert ordern |
| Aug 21, 2008 | Silvia Quandt Research GmbH | Buy |
| Jun 16, 2008 | Performaxx | Kaufen |
| Sep 18, 2007 | TradeCentre.de | Gewinne laufen lassen |
| Mai 15, 2007 | Trendraketen | Halten |
| Mai 08, 2007 | Trendraketen | Kursziel von 60 Euro bestätigt |
News Service
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
Syzygy AG: Aktie kaufen
Die nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von Syzygy präsentierten Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Angesichts unserer unveränderten Prognosen behalten wir das bisherige Kursziel von 5 € bei und erneuern das Rating KAUFEN.
Event im Fokus
38. m:access Analystenkonferenz München
Datum: 06.06.2013
Zeit: 9:30 Uhr - 17.00 Uhr
Ort: Börse München
Der AKTIONÄR News

23. Mai 08:26 K+S-Aktie: Starkes Kaufargument!
23. Mai 08:25 Sky-Aktie: Da geht noch was!
23. Mai 08:10 VW-Aktie: Rückschlag in China
23. Mai 08:05 IVG-Aktie: Großaktionär verkauft - Erholung vorbei?
23. Mai 08:03 Solarworld: Rettung im August – Aktie im Aufwind
