EquityStory AG
- WKN: 549416
- ISIN: DE0005494165
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
| Datum | Institute | Analyst | Empfehlung | |
| Apr 26, 2013 | German Business Concepts | Philipp Leipold / Felix Gode | Download | Buy |
| Apr 24, 2013 | GSC | A. Langhorst / T. Renner | Download | Hold |
| Apr 18, 2013 | Vara Research | Benjamin Ludacka / Daniel Großjohann | Download | Buy |
| Dec 11, 2012 | Vara Research | Benjamin Ludacka / Daniel Großjohann | Download | Buy |
| Dec 11, 2012 | German Business Concepts | Philipp Leipold / Felix Gode | Download | Buy |
| Dec 07, 2012 | Westend Brokers Research GmbH | Klaus Kraenzle | Download | Hold |
| Dec 06, 2012 | GSC | Matthias Schrade | Download | Hold |
| Sep 24, 2012 | GSC | Matthias Schrade | Download | Hold |
| Sep 13, 2012 | German Business Concepts | Philipp Leipold / Felix Gode | Download | Buy |
| Sep 06, 2012 | Vara Research | Benjamin Ludacka / Daniel Großjohann | Download | Buy |
| Sep 03, 2012 | Sylvia Quandt Research | Klaus Kraenzle | Download | Neutral |
| Jul 17,2012 | Sylvia Quandt Research | Klaus Kraenzle | Download | Neutral |
| Jul 16, 2012 | GSC | Matthias Schrade | Download | Hold |
| Jun 01, 2012 | Vara Research | Dragan Lukjanovic / Daniel Großjohann | Download | Buy |
| May 31, 2012 | German Business Concepts | Philipp Leipold / Felix Gode | Download | Buy |
| May 29,2012 | Sylvia Quandt Research | Klaus Kraenzle | Download | Neutral |
| May 02, 2012 | GSC | Matthias Schrade | Download | Hold |
| Apr 30, 2012 | German Business Concepts | Philipp Leipold / Felix Gode | Download | Buy |
| Apr 20, 2011 | Vara Research | Dragan Lukjanovic / Daniel Großjohann | Download | Buy |
News Service
Social Media
Weblinks
PR-Termine
PR-Kontakt
Anleihe im Fokus
Die DF-Anleihe 7,875%
Mit der DF Forfait AG vom wachsenden Welthandel profitieren
- Zeichnungsfrist: 21.05. bis 24.05.2013
- Laufzeit: 7 Jahre
- Kupon: 7,875% p.a.
- Volumen: bis zu 30 Mio. Euro
- ISIN: DE000A1R1CC4
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
HELMA Eigenheimbau AG: Kaufen
Die HELMA Eigenheimbau AG präsentierte für das Geschäftsjahr 2012 Rekordwerte. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert je Aktie von 22,75 € ermittelt. Ausgehend vom erwarteten 2013er-EPS von 1,64 € entspricht dies einem KGV von 8,4. Das Kurspotenzial beläuft sich auf nahezu 65%.
Der AKTIONÄR News

19. Mai 10:30 Lufthansa und die Angst vor dem Streik
19. Mai 09:00 ThyssenKrupp: Es bleibt spannend
19. Mai 08:00 Die Prognosen der Profis
19. Mai 07:30 Talanx: Analysten heben den Daumen
19. Mai 07:00 Nokia-Aktie: Neue Gerüchte
News im Fokus
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA: Bekanntmachung nach Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003
17. Mai 2013, 17:35
Aktuelle Research-Studie
Original-Research: Plan Optik AG (von GBC AG): Kaufen Plan Optik AG
17. Mai 2013
