Quartalszahlen

  in TEUR (IFRS) Q1-Q3 2012   Q1-Q3 2011   Q1-Q3 2010   Q1-Q3 2009   Q1-Q3 2008  
  Ertragskennzahlen               
  Umsatzerlöse 9.938   9.442   6.700   6.068   6.667  
  Gesamterträge 10.032   9.492   6.757   6.083   6.751  
  Bezogene Leistungen 1.878   1.758   779   818   872  
  Personalkosten 4.213   3.621   2.760   2.403   1.996  
  Abschreibungen 188   150   120   115   121  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.915   2.123   1.687   1.627   1.491  
  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.839   1.840   1.410   1.121   2.270  
  Konzernüberschuss 1.258   1.303   953   764   1.616  
                 
  Bilanzkennzahlen 30.09.2012   30.09.2011   30.09.2010   30.09.2009   30.09.2008  
  Immaterielle Vermögenswerte 7.871   7.713   7.259   7.249   7.286  
  Sachanlagen 439   433   354   322   326  
  Finanzanlagen 2.013   1.922   1.831   1.847   1.701  
  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1414   997   852   736   827  
  Sonstige finanzielle Vermögenswerte 35   36   72   75   194  
  Liquide Mittel 2.673   2.349   1.640   313   831  
  Rechnungsabgenzungsposten 0   0   0   0   0  
                 
  Eigenkapital 13.163   12.343   10.933   9.733   9.217  
  Bilanzsumme 15.185   14.090   12.529   10.924   11.425  
  Eigenkapitalquote 87%   88%   87%   89%   81%