Phoenix Solar Aktiengesellschaft
- WKN: A0BVU9
- ISIN: DE000A0BVU93
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
| 07.11.13 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 08.08.13 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 06.06.13 | Hauptversammlung |
|
| 08.05.13 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
|
| 25.04.13 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 11.12 | Analystenveranstaltung |
|
| 08.11.12 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 09.08.12 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 21.06.12 | Hauptversammlung |
|
| 15.05.12 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
|
| 15.05.12 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 10.11.11 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 11.08.11 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 14.07.11 | Hauptversammlung |
|
| 11.05.11 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
|
| 18.04.11 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 02.02.11 | Analystenveranstaltung |
|
| 10.11.10 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 11.08.10 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 16.06.10 | Hauptversammlung |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
Syzygy AG: Aktie kaufen
Die nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von Syzygy präsentierten Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Angesichts unserer unveränderten Prognosen behalten wir das bisherige Kursziel von 5 € bei und erneuern das Rating KAUFEN.
Event im Fokus
38. m:access Analystenkonferenz München
Datum: 06.06.2013
Zeit: 9:30 Uhr - 17.00 Uhr
Ort: Börse München
Der AKTIONÄR News

24. Mai 07:55 Deutsche Bank: Harte Kritik - Dividende besänftigt
24. Mai 07:39 DAX fester erwartet: Außerdem Amadeus Fire, Commerzbank, Daimler, ...
24. Mai 07:27 VW-Aktie: Kein Grund zur Sorge
24. Mai 07:02 Daimler-Aktie: Analyst senkt den Daumen – na und?
24. Mai 06:46 Commerzbank: Damit rechnen die Experten
