Deutsche Wohnen AG
- WKN: A0HN5C
- ISIN: DE000A0HN5C6
- Land: Deutschland
Analyst Coverage
| Datum | Institute | Analyst | Rating | Target Price (EUR) |
| 15.05.2013 | WGZ Bank | n/a | hold | 16.00 |
| 15.05.2013 | Bankhaus Metzler | Jochen Schmitt | sell | 12.00 |
| 15.05.2013 | Baader Bank | Andre Remke | hold | 15.50 |
| 15.05.2013 | Goldman Sachs | Julian Livingston-Booth | buy | 16.00 |
| 14.05.2013 | Kepler Research | Thomas Neuhold | hold | 15.00 |
| 14.05.2013 | Green Street Advisors | Peter Papadakos | buy | n/a |
| 14.05.2013 | Bankhaus Lampe | Georg Kanders | buy | 15.00 |
| 14.05.2013 | Warburg Research | Torsten Klingner | buy | 16.00 |
| 14.05.2013 | Commerzbank | Thomas Rothäusler | buy | 16.80 |
| 14.05.2013 | Berenberg Bank | Kai Klose | buy | 16.00 |
| 14.05.2013 | Deutsche Bank | Markus Scheufler | hold | 15.50 |
| 14.05.2013 | UBS | Howard Lesser | neutral | 14.30 |
| 02.05.2013 | Nord LB | Michael Seufert | hold | 14.50 |
| 01.05.2013 | Morgan Stanley | Bianca Riemer | overweight | 14.20 |
| 29.04.2013 | DZ Bank | Ulrich Geis | buy | 14.60 |
| 23.04.2013 | Barclays Bank | Aaron Guy | overweight | 17.40 |
| 19.04.2013 | Credit Suisse | Steve Bramley-Jackson | outperform | 15.80 |
| 15.04.2013 | HSBC | Thomas Martin | underweight | 13.40 |
| 14.04.2013 | Bank of America Merrill Lynch | Remco Simon | neutral | 13.80 |
News Service
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
Syzygy AG: Aktie kaufen
Die nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von Syzygy präsentierten Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Angesichts unserer unveränderten Prognosen behalten wir das bisherige Kursziel von 5 € bei und erneuern das Rating KAUFEN.
Event im Fokus
38. m:access Analystenkonferenz München
Datum: 06.06.2013
Zeit: 9:30 Uhr - 17.00 Uhr
Ort: Börse München
Der AKTIONÄR News

23. Mai 17:09 DAX erleidet herben Rückschlag: Aixtron, Allianz, Commerzbank, ...
23. Mai 14:05 Allianz-Aktie: Würdigung durch die Analysten
23. Mai 13:53 Samsung verkauft zehn Millionen Galaxy S4 – Apple unter Zugzwang
23. Mai 12:58 Aixtron-Aktie unter Druck: Kommt der Neustart?
23. Mai 12:55 Von wegen Minus: Merck-Aktie mit Relativer Stärke
