Quartalszahlen

    2011   2012  2013 
  in EUR Mio. Q1   Q1   H1   9M   GJ   Q1  
  Ergebnis der Wohnungsbewirtschaftung 39,6   44,1   86,6   135.4   194,4   70,9  
  Ergebnis aus Verkauf 2,7   3,8   9,1   14.6   19,9   5,5  
  Ergebnis aus Pflege und Betreutes Wohnen 2,7   2,6   4,9   7.7   9,9   3,1  
  Verwaltungskosten -7,6   -7.7   -16,1   -25,2   -40,4   -11,8  
  EBITDA 37,3   43.1   104,2   151.6   196.5   65,7  
  EBIT                  
  EBT (bereinigt) 14,0   19.6   37,3   60,2   78,5   34,3  
  EBT (wie berichtet) 14,2   19,5   53,4   72,5   205,6   34,1  
  Ergebnis nach Steuern 8,5   14,4   36,9   50,8   145,5   26,2  
  FFO (ohne Verkauf) 15,2   18,4   32,8   52.4   68,2   30,9  
  FFO (inkl. Verkauf) 17,9   22.2   41,9   67   88,1   36,4  
  Loan-to-Value-Ratio (LTV) (in %) 60,1%   54,9%   39,8%   56,8%      54,7%  
  Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2.806,7   2.981,0   2.983,7   4.275,0   4.614,6   4.874,9  
  Umlaufvermögen 97,2   275,0   702,6   256,6   188,5   274,5  
  Eigenkapital 917,3   1.093,1   1.531,0   1.522,3   1.609,7   1.838,7  
  Nettofinanzverbindlichkeiten 1.714,1   1.687,8   1.219,9   2.468,5   2.678,0   2.696,6  
                    
  Bilanzsumme 3.003,5   3.338,4   3.776,7   4.632,0   4.907,9   5.266,5  
                    
  Net Asset Value (NAV)                  
  EPRA NAV 977,5   1.228,3   1.677,5   1.694,1   1.824,4   2.052,3