Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
- WKN: A0L1NN
- ISIN: DE000A0L1NN5
- Land: Germany
Analyst Coverage
| Datum | Unternehmen | Empfehlung |
| 29.08.2012 | SRC Research | Buy, Kursziel:EUR 4,00 |
| 05.06.2012 | SMC Research | k.A. |
| 10.04.2012 | SRC Research | Buy, Kursziel:EUR 4,00 |
| 20.12.2011 | SRC Research | Accumulate, Kursziel:EUR 4,00 |
| 24.08.2011 | Close Brothers Seydler Research | hold, Kursziel: EUR 3,00 |
| 23.08.2011 | SRC Research | accumulate, Kursziel: EUR 4,00 |
| 17.08.2011 | M.M. Warburg / SES Reserach | hold, Kursziel: EUR 4,20 |
| 13.07.2011 | SRC Research | Accumulate, Kursziel: EUR 4,00 |
| 08.06.2011 | Close Brothers Seydler Research | hold, Kursziel: EUR 3,50 |
| 18.05.2011 | M.M. Warburg / SES Reserach | hold, Kursziel: EUR 4,20 |
| 18.05.2011 | SRC Research | accumulate, Kursziel: EUR 4,00 |
| 26.04.2011 | SRC Research | accumulate, Kursziel: EUR 4,50 |
| 04.03.2011 | M.M. Warburg / SES Reserach | hold, Kursziel: EUR 4,20 |
| 24.02.2011 | Close Brothers Seydler Research | hold, Kursziel: EUR 4,70 |
| 17.02.2011 | SRC Research | accumulate, Kursziel: EUR 4,50 |
| 17.12.2010 | Close Brothers Seydler Research | Buy |
| 03.12.2010 | Warburg Reserach | Kaufen |
| 02.12.2010 | SRC Research | Buy |
| 01.11.2010 | SRC Research | Buy |
News Service
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
Syzygy AG: Aktie kaufen
Die nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von Syzygy präsentierten Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Angesichts unserer unveränderten Prognosen behalten wir das bisherige Kursziel von 5 € bei und erneuern das Rating KAUFEN.
Der AKTIONÄR News

21. Mai 19:25 400-Prozent-Aktie: Spekulationen um Apple
21. Mai 19:00 US-Börsen im Plus - Warten auf die Fed - Best Buy und Home Depot mit ...
21. Mai 16:45 DAX schafft erneut die Wende: Bayer, Commerzbank, Continental, ...
21. Mai 15:17 Commerzbank: Staatsbeteiligung sinkt drastisch
21. Mai 14:35 Trading-Chance bei Telegate: 22 Prozent Dividendenrendite sorgen für ...
Aktuelle Research-Studie

Orad Hi-Tec Systems Ltd
Original-Research: Orad Hi Tec Systems (von VEM Aktienbank AG): Kaufen
21. Mai 2013