Jahreszahlen

   2012  2011  2010  2009 
  in TEUR          
  Umsatzerlöse 629.697   411.650   347.728   300.214  
  Sonstige betriebliche Erträge 29.423   13.163   14.884   12.838  
  Materialaufwand -296.546   210.076   -187.926   -162.487  
  Personalaufwand -121.501   61.085   -52.733   -41.315  
  Abschreibungen -38.791   25.531   -22.964   -21.069  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -186.063   107.285   -91.905   -72.298  
  Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit 16.219   20.836   7.084   15.883  
  Finanzergebnis -15.783   -7.180   -11.363   -17.704  
  Ergebnis vor Ertragssteuern 436   13.656   -4.279   -1.821  
  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.670   -3.584   6.685   -3.825  
  Periodenergebnis 3.106   10.072   2.406   -5.646  
  Sonstiges Ergebnis            
  Währungsumrechnung ausländischer
  Geschäftsbetriebe
-903   -104   -519   7  
  Veränderungen Marktbewertung Sicherungsgeschäfte -9.249   5.128   -774   0  
  Latente Steuern auf Veränderung Marktbewertung
  Sicherungsgeschäfte
2.775   -1,620   232   0  
  Gesamtergebnis nach Steuern -4.271   13.476   1.345   -5.639  
              
  Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 0,01   0,59   0,15   -1,13  
  Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 0,01   0,59   0,15   -1,13