ESTAVIS AG
- WKN: A0KFKB
- ISIN: DE000A0KFKB3
- Land: Deutschland
Aktuelle Termine
| 13.05.13 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 11.02.13 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 19.11.12 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
|
| 27.09.12 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 14.05.12 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 13.02.12 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 21.11.11 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
|
| 23.09.11 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 13.05.11 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 24.09.10 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 12.05.10 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 16.02.10 | Hauptversammlung |
|
| 12.02.10 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 25.09.09 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 15.05.09 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
| 20.02.09 | Hauptversammlung |
|
| 13.02.09 | Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
|
| 14.11.08 | Veröffentlichung 3-Monatsabschluss |
|
| 26.09.08 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss |
|
| 16.05.08 | Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
|
News Service
Alle Realtime Mitteilungen
Anleihe im Fokus
7,75% p.a. - Rendite aus Familienhand
– Zeichnungsstart: 23. Mai – Börse Frankfurt
– Zeichnung ab 1.000 Euro
– Laufzeit 5 Jahre
– WKN: A1TNA7
– 100% Rückzahlungskurs
GBC-Fokusbox
Syzygy AG: Aktie kaufen
Die nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres von Syzygy präsentierten Zahlen liegen im Rahmen unserer Erwartungen. Angesichts unserer unveränderten Prognosen behalten wir das bisherige Kursziel von 5 € bei und erneuern das Rating KAUFEN.
Event im Fokus
38. m:access Analystenkonferenz München
Datum: 06.06.2013
Zeit: 9:30 Uhr - 17.00 Uhr
Ort: Börse München
Der AKTIONÄR News

25. Mai 09:00 DAX-Check: Nikkei verdirbt die Laune
25. Mai 09:00 VW-Aktie: Kursziel 200 Euro
25. Mai 08:30 Solarboom 2.0: Mit diesen 3 Aktien verdienen Sie mit!
25. Mai 07:30 TSI-Wert EADS vor Kaufsignal: Auf zu neuen Höhen!
24. Mai 19:00 US-Börsen uneinheitlich- Aufträge für langlebige Güter steigen - ...
Aktuelle Research-Studie
Original-Research: getgoods.de Anleihe (von GBC AG): stark überdurchschnittlich attraktiv getgoods.de Anleihe
24. Mai 2013