Quartalszahlen

   2011 2012 2013 
  TEUR Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1  
  Umsatzerlöse 3.714   4.058   4.330   3.899   3.148   3.478   3.481   3.496   3.170  
  Umsatzkosten -1.522   -1.679   -1.638   -1.700   -1.222   -1.323   -1.278   -1.736   -1.288  
  Bruttoergebnis vom Umsatz 2.192   2.379   2.692   2.199   1.926   2.155   2.203   1.760   1.882  
  Sonstige betriebliche Erträge 210   17   128   249   80   148   89   430   168  
  Vertriebskosten -1.901   -1.790   -1.685   -1.594   -1.575   -1.622   -1.206   -1.367   -1.157  
  Verwaltungskosten -760   -800   -717   -652   -638   -704   -1.058   -682   -624  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -151   -24   -176   -151   -80   -166   -143   -292   -213  
  Betriebsergebnis -410   -218   242   51   -287   -189   -115   -151   56  
  Finanzerträge 66   7   7   16   61   4   5   20   56  
  Finanzaufwendungen -55   -56   -56   -90   -54   -46   -41   -63   -32  
  Ergebnis vor Steuern -399   -267   193   -23   -280   -231   -150   -194   80  
  Ertragsteueraufwand 101   116   768   702   70   66   52   58   -100  
  Periodenergebnis -298   -151   -29   679   -210   -165   -98   -136   -20  
  Ergebnis je Aktie (aus fortzuführenden
  Geschäftsbereichen)
-0,11   -   -   0,48   -0,08   -   -0,03   -0,04   0,00