Jahreszahlen

   2012   2011   2010   2009   2008  
  TEUR               
  Umsatzerlöse 13.603   16.001   16.963   15.097   14.957  
  Umsatzkosten -5.559   -6.539   -6.140   -4.958   -5.149  
  Bruttoergebnis vom Umsatz 8.044   9.462   10.823   10.139   9.808  
  Sonstige betriebliche Erträge 747   604   1.128   554   730  
  Vertriebskosten -5.770   -6.970   -7.241   -7.629   -9.637  
  Verwaltungskosten -3.082   -2.929   -3.048   -2.763   -2.938  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -681   -502   -919   -139   -233  
  Betriebsergebnis -742   -335   743   162   -2.270  
  Finanzerträge 91   96   208   661   469  
  Finanzaufwendungen -204   -257   -285   -165   -576  
  Ergebnis vor Steuern -855   -496   666   658   -2.377  
  Ertragsteuerertrag /-aufwand 246   1.687   -317   -62   417  
  Ergebnis aus fortzuführenden
  Geschäftsbereichen
-609   1.191   349   596   -1.960  
  Verlust aus einem aufgegebenen
  Geschäftsbereich
0   0   0   0   248  
  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -609   1.191   349   596   -1.712  
  Ergebnis je Aktie (aus fortzuführenden
  Geschäftsbereichen)
-0,20   0,48   0,18   0,23   -0,74