| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| in Mio. EUR | ||||||
| Umsatzerlöse | 2.001 | 2.145 | 1.677 | 1.816 | 2.116 | 2.229 |
| Bilanzsumme | 2.073 | 2.179 | 2.207 | 2.394 | 2.580 | 2.757 |
| Eigenkapital | 554 | 625 | 547 | 633 | 718 | 807 |
| Investitionen | 52 | 74 | 46 | 33 | 52 | 78 |
| Forschung und Entwicklung | 41 | 39 | 39 | 36 | 38 | 45 |
|
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) |
140 | 122 | -72 | 98 | 146 | 150 |
| Ergebnis nach Steuern | 82 | 77 | -55 | 82 | 106 | 110 |
| Ergebnis je Vorzugsaktie (EUR) | 2,43 | 2,29 | -1,59 | 2,45 | 3,13 | 3,27 |
| Mitarbeiter | 10.178 | 10.784 | 10.266 | 10.138 | 10.711 | 11.261 |