Jahreszahlen

   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  
  in TEUR                     
  Handelsergebnis 416   -2.333   -2.597   -345   1.056   -292   -35  
  Anlageergebnis 9.551   1.225   -13.746   2.055   6.327   -2.384   834  
  Andere Erträge 3.698   4.621   2.675   2.380   2.118   2.169   1.833  
  Rohergebnis 13.665   3.513   -13.668   4.090   9.500   -508   2.632  
  Betriebsaufwand 4.560   4.384   3.316   3.126   -5.730   -3.160   -2.466  
  Betriebsergebniss 9.105   -871   -16.984   964   3.771   3.667   166  
  Ergebnis vor Ertragsteuern 8.722   -887   -19.831   577   3.673   -3.720   106  
  Steuern          -29   76   50   -1  
  Jahresüberschuss 9.108   -810   -19.864   606   3.597   -3.670   105  
  Bilanzergebnis 11.323   6.665   -11.545   -10.488   -6.891   -10.561   -10.456  
                       
   Bilanzsumme 51.115   43.554   22.974   23.388   21.994   13.663   13.662  
   Eigenkapitalquote (in %) 67   62   32   34   58   66   67  
   Ergebnis pro Aktie (in EUR) 1,52   -0,15   -3,68   0,11   0,61   -0,62   0,02  
                       
   Mitarbeiter (zum 31.12.) 16   15   15   13   17   13   11